Hikvision 32-ch 1080p 1.5U H.265 DVR (DS-7332HQHI-K4)
- 32 channels and 4 HDDs 1.5U DVR
- Efficient H.265 pro+ compression technology
- Encoding ability up to 1080p @ 15 fps
- 5 signals input adaptively (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Up to 48 network cameras can be connected
- Supports POS triggered recording and POS information overlay
Deskripsi
[vc_row][vc_column][woodmart_title align=”left” tag=”h2″ woodmart_css_id=”608b6fd197bbc” title=”Deskripsi Hikvision 32-ch 1080p 1.5U H.265 DVR (DS-7332HQHI-K4)” woodmart_empty_space=”” title_width=”100″][vc_column_text text_larger=”no”]
Recording | |
Video Compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Encoding Resolution | When 1080p Lite mode not enabled: ,4 MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF;
When 1080p Lite mode enabled: ,4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF. |
Frame Rate | Main stream: ,When 1080p Lite mode not enabled: ,For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps,For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),When 1080p Lite mode enabled: ,For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),For 3 MP stream access: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps,For 1080p stream access: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),Sub-stream:,WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N), |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 6 Mbps |
Dual Stream | Support |
Stream Type | Video, Video & Audio |
Audio Compression | G.711u |
Audio Bit Rate | 64 Kbps |
Video And Audio | |
IP Video Input | 16-ch (up to 48-ch);Up to 6 MP resolution;Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras |
Analog Video Input | 32-ch;BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
HDMI Output1 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HDMI Output2 | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
CVBS Input | PAL/NTSC |
CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Synchronous Playback | 16-ch |
HDTVI Input | 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60,*: The 3 MP signal input is only available for channel 1/2/3/4., |
AHD Input | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDCVI Input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Audio Input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Two-Way Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (independent) |
Network | |
Network Protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Remote Connections | 128 |
Network Interface | 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface |
Auxiliary Interface | |
Capacity | Up to 10 TB capacity for each disk |
Serial Interface | RS-232, RS-485 (full-duplex), Keyboard |
USB Interface | Front panel: 2 × USB 2.0,Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Alarm In/Out | 16/4 |
SATA | 4 SATA interface |
ESATA | Support |
Karena padatnya alur keluar-masuk barang, para pembeli wajib :
KONFIRMASI ketersediaan stok barang terlebih dahulu sebelum membeli.
CHAT kami untuk update stok maupun kebutuhan URGENT.
MELAYANI penjualan online maupun offline.
JIKA membutuhkan Konfigurasi & Implementasi, silahkan konfirmasi. (Maksimal 30 hari Setelah Pembelian)
Chat pada hari kerja : Senin – Jumat | jam 08.30 – 16.00
PT Nale System Integrator
Penyedia layanan IT TERBAIK dan TERLENGKAP di kota anda.
Didukung team profesional bersertifikasi dan berdedikasi.
Dipercaya oleh berbagai Corporate dan Institusi.
TERIMA KASIH[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Informasi Tambahan
Brand |
---|