HikVision 8 Port Fast Ethernet Smart POE Switch (DS-3E1310P-EI/M)
Deskripsi
Spesifikasi :
Shell | Metal material |
Net Weight | 0.54 kg (1.19 lb) |
Gross Weight | 1.08 kg (2.38 lb) |
Dimensions | 217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm (8.57” × 1.09” × 4.27”) |
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
Operating Humidity | 5% to 95% (no condensation) |
Relative Humidity | 5% to 95% (no condensation) |
Power Supply | DC54 V,1.2 A |
Installation Mode | Desk-Mounted,Wall-Mounted |
Max. Power Consumption | 65 W |
Power Consumption in Idle | 5 W |
Surge Protection | 6 KV |
Port | 8 × 10/100 Mbps PoE port,1 × Gigabit RJ45 port |
MAC Address Table | 4 K |
PoE Power Supply | |
PoE Standard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
PoE Power Pin | End-span: 1/2(-), 3/6(+) |
PoE Port | PoE: Ports 1 to 8 |
Max. Port Power | 30 W |
PoE Power Budget | 60 W |
Safety | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
Chemistry |
CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |